| 項目 | 手段 | 時間 | 料金 | 備考 |
| 初回ご相談 | オンライン | 1時間 | ー | |
| 診断 | オンライン or 現場 | 約2時間 | ー | 現場を直接ご指導します 診断チャートを作成します |
| ミーティング | オンライン or 対面 | 1時間 | ー | |
| 合計 | 約4時間 | 30,000円 |
| 項目 | 手段 | 時間 | 料金 | 備考 |
| 初回ご相談 | オンライン or 対面 | 1時間 | 無料(交通費のみご請求) | |
| オープニング ミーティング | オンライン or 現場 | 約1時間 | ー | |
| 診断 | オンライン or 現場 | 応相談 | 10,000円/時間 | 現場を直接ご指導します 毎週進捗をフォローします |
| クロージング ミーティング | オンライン or 現場 | 約1時間 | ー | |
| 合計 | (診断時間[hr]+2)万円 |
| 項目 | 手段 | 時間 | 料金 | 備考 |
| 初回ご相談 | オンライン or 対面 | 1~2時間 | 無料(交通費のみご請求) | |
| パターン① | 対面 | 3時間/日×1日/週 = 12時間/月 | 100,000円/月(交通費別) | 現場を直接ご指導します 毎週進捗をフォローします |
| パターン② | 対面 | 3時間/日×1日/2週 = 6時間/月 | 50,000円/月(交通費別) | 現場を直接ご指導します 毎週進捗をフォローします |
| パターン③ | オンライン | 2時間/日×1日/週 = 8時間/月 | 50,000円/月 | 毎週進捗をフォローします |
